| Obě strany předchozí revize Předchozí verze Následující verze | Předchozí verze |
| ssb2000-help:objekty [2023/06/27 06:38] – adamec | ssb2000-help:objekty [2025/03/05 08:49] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 |
|---|
| * [[klic_-_klicovy_udaj#sec_18|Klíč]] - určuje, který objekt je v detailu zobrazen. Tlačítkem //Klíč// je možno zobrazit seznam objektů a vybrat jiný objekt k zobrazení. Šipkami se lze posouvat po objektech vpřed a zpět postupně zobrazovat jednotlivé objekty. Při pořizování nového záznamu je třeba klíč postupně vyplnit existujícím kódem obce a části, číslem popisným celku a do čísla objektu doplnit třímístné číslo jedinečně určující objekt v rámci celku. | * [[klic_-_klicovy_udaj#sec_18|Klíč]] - určuje, který objekt je v detailu zobrazen. Tlačítkem //Klíč// je možno zobrazit seznam objektů a vybrat jiný objekt k zobrazení. Šipkami se lze posouvat po objektech vpřed a zpět postupně zobrazovat jednotlivé objekty. Při pořizování nového záznamu je třeba klíč postupně vyplnit existujícím kódem obce a části, číslem popisným celku a do čísla objektu doplnit třímístné číslo jedinečně určující objekt v rámci celku. |
| * //Obec, část a ulice// - jsou zobrazeny jako adresní údaje objektu a nelze je editovat. | * //Obec, část a ulice// - jsou zobrazeny jako adresní údaje objektu a nelze je editovat. |
| | * //Tlačítko Katastr// - přesměruje na záznam daného celku v katastru, kliknutí na tlačítko mapy poté zobrazí celek na mapě. |
| * //Typ objektu// - údaj, který můžete libovolně použít pro lepší orientaci mezi objekty (zobrazuje se v seznamu objektů). Obvykle obsahuje stavební parametry objektu (např. 3 + 1, 1 + KK) či popis určení a použití objektu (např. prodejna, nájemní byt). Do údaje lze zapisovat a lze také vybírat z nabídky. Nabídka je generována jako seznam dosud použitých výrazů. | * //Typ objektu// - údaj, který můžete libovolně použít pro lepší orientaci mezi objekty (zobrazuje se v seznamu objektů). Obvykle obsahuje stavební parametry objektu (např. 3 + 1, 1 + KK) či popis určení a použití objektu (např. prodejna, nájemní byt). Do údaje lze zapisovat a lze také vybírat z nabídky. Nabídka je generována jako seznam dosud použitých výrazů. |
| * //Klasifikace// - určení správné kategorie má zásadní vliv na výpočet nájmu (maximální či věcně usměrňované nájemné), pokud je v tomto objektu vyměřován. Nabídka je pevně definována. | * //Klasifikace// - určení správné kategorie má zásadní vliv na výpočet nájmu (maximální či věcně usměrňované nájemné), pokud je v tomto objektu vyměřován. Nabídka je pevně definována. |
| Detail objektu je formulářem, který budete mít na své obrazovce velmi často. Je přístupovou branou do řady dalších úloh, pro zobrazení řady podrobných informací o nájemci, vlastníkovi, hospodáři, jeho prostřednictvím se dostanete k pohybům na kontech jednotlivých subjektů, máte v něm možnost měnit výši měsíčních předpisů, počty jednotek, dle nichž chcete rozúčtovávat náklady, manipulovat s inventářem atd. | Detail objektu je formulářem, který budete mít na své obrazovce velmi často. Je přístupovou branou do řady dalších úloh, pro zobrazení řady podrobných informací o nájemci, vlastníkovi, hospodáři, jeho prostřednictvím se dostanete k pohybům na kontech jednotlivých subjektů, máte v něm možnost měnit výši měsíčních předpisů, počty jednotek, dle nichž chcete rozúčtovávat náklady, manipulovat s inventářem atd. |
| |
| Ve spodní části formuláře jsou záložky [[objekty#sec_78|Nájemce]], [[objekty#sec_78|Vlastník]], [[objekty#sec_78|Hospodář]], [[objekty#sec_88|Pasport]], [[objekty#sec_89|Jednotky]], [[objekty#sec_90|Slevy]], [[objekty#sec_91|Složky]], [[objekty#sec_92|Revize]], [[objekty#sec_93|Plochy]], [[objekty#sec_94|Inventář]] a [[objekty#sec_95|Požadavky]], obsahující údaje patřící pod danou skupinu informací. | Ve spodní části formuláře jsou záložky [[objekty#sec_78|Nájemce]], [[objekty#sec_78|Vlastník]], [[objekty#sec_78|Hospodář]], [[objekty#sec_88|Pasport]], [[objekty#sec_89|Jednotky]], [[objekty#sec_90|Slevy]], [[objekty#sec_91|Složky]], [[objekty#sec_92|Revize]], [[objekty#sec_93|Plochy]], [[objekty#sec_94|Inventář]], [[objekty#sec_95|Požadavky]] a [[objekty#secnew_3|Dokumenty]] obsahující údaje patřící pod danou skupinu informací. |
| |
| U jednotlivých objektů je možno skrýt nepoužívané záložky. Úplně vpravo pod nadpisy záložek je ikona {{ssb2000:zalozka.png}}, která spouští | U jednotlivých objektů je možno skrýt nepoužívané záložky. Úplně vpravo pod nadpisy záložek je ikona {{ssb2000:zalozka.png}}, která spouští |
| * Tlačítko //Pohyby salda// - spouští úlohu [[formular_pohyby_salda#img_anchor_633|Formulář Pohyby v saldu]]. | * Tlačítko //Pohyby salda// - spouští úlohu [[formular_pohyby_salda#img_anchor_633|Formulář Pohyby v saldu]]. |
| |
| Ve spodní části formuláře jsou záložky [[objekty#sec_79|Složky]], [[objekty#sec_80|Úhrady složek]], [[objekty#sec_81|Konta]], [[objekty#sec_82|Depozita]], [[objekty#sec_83|Var. symboly]], [[objekty#sec_84|Spolubydlící]], [[objekty#sec_85|Spory]], [[objekty#sec_86|Předvolby]] a [[objekty#sec_87|Ostatní]], obsahující údaje patřící pod danou skupinu informací. | Ve spodní části formuláře jsou záložky [[objekty#sec_79|Složky]], [[objekty#sec_80|Úhrady složek]], [[objekty#sec_81|Konta]], [[objekty#sec_82|Depozita]], [[objekty#sec_83|Var. symboly]], [[objekty#sec_84|Spolubydlící]], [[objekty#sec_85|Spory]], [[objekty#sec_86|Předvolby]], [[objekty#sec_87|Ostatní]] a [[objekty#secnew_3|Dokumenty]] , obsahující údaje patřící pod danou skupinu informací. |
| |
| {{anchor:sec_79}} | {{anchor:sec_79}} |
| * //Ikona//{{ssb2000:email.png}} spustí nainstalovaného poštovního klienta pro napsání nové e-mailové zprávy. Ikona je dostupná, je-li u zobrazeného subjektu vyplněná e_mailová adresa v [[adresar_lidi_a_firem#img_anchor_137|Formulář Kontakt, záložka Spojení]]. | * //Ikona//{{ssb2000:email.png}} spustí nainstalovaného poštovního klienta pro napsání nové e-mailové zprávy. Ikona je dostupná, je-li u zobrazeného subjektu vyplněná e_mailová adresa v [[adresar_lidi_a_firem#img_anchor_137|Formulář Kontakt, záložka Spojení]]. |
| * //Údaj 1//, //Údaj 2//, //Údaj 3// a //Údaj 4// jsou volné údaje bez předem stanoveneho určení a lze je použít pro evidenci libovolných informací. | * //Údaj 1//, //Údaj 2//, //Údaj 3// a //Údaj 4// jsou volné údaje bez předem stanoveneho určení a lze je použít pro evidenci libovolných informací. |
| | |
| | {{anchor:secnew_3}} |
| | ==Dokumenty== |
| | **Voláno z menu:** [[objekty#img_anchor_28|Detail subjektu]] |
| | |
| | Slouží k uložení libovolných dokumentů (např. protokolů z vyúčtování, výpočtových listů a obrázků) souvisejicích s Nájemcem, vlatníkem či hospodářem. |
| | |
| | //Obrázek: Nájemce, Vlastník, Hospodář - záložka Dokumenty//\\ {{:ssb2000:objekty_najemce_dokumenty.png}} \\ |
| | |
| | * //Popis// - textový popis souboru |
| | * //Datum vytvoření// - pokud jej lze identifikovat, program jej vyplní sám |
| | * //Klíč// je vyplněn automaticky dle subjektu. |
| | * //Soubor// ukazuje cestu k souboru |
| | * Stejně jako u záložky ostatní máte možnost pomocí ikony {{ssb2000:email.png}} odeslat libovolný dokument... |
| | * //Náhledy obrázků// vám zobrazí náhledy obrázků, pokud byly do dokumentů nějaké nahrány. |
| |
| {{anchor:sec_88}} | {{anchor:sec_88}} |
| * Předvolba //Započtená a vytápěná plocha se určuje přímo// - je-li označena, znepřístupní se všechny následující údaje ovlivňující přepočet započtené plochy či vytápěné plochy a hodnoty ploch se zadávají ručně. Umožňuje to zadávat celkovou výměru objektu jako jednu plochu (jedinou položku) v případech, kdy nás nezajímá vnitřní členění objektu. | * Předvolba //Započtená a vytápěná plocha se určuje přímo// - je-li označena, znepřístupní se všechny následující údaje ovlivňující přepočet započtené plochy či vytápěné plochy a hodnoty ploch se zadávají ručně. Umožňuje to zadávat celkovou výměru objektu jako jednu plochu (jedinou položku) v případech, kdy nás nezajímá vnitřní členění objektu. |
| * //Celková plocha// - podlahová plocha místnosti, resp. celková naměřená plocha | * //Celková plocha// - podlahová plocha místnosti, resp. celková naměřená plocha |
| * //Koeficient dle § 3// - koeficient pro přepočtení celkové plochy na plochu započtenou | * //Koeficient dle § 3// - koeficient pro přepočtení celkové plochy na plochu započtenou (pro účel výpočtu nájmu dle staré legislativy) |
| * //Započtená plocha// - údaj automaticky počítaný jako součin celkové plochy a koeficientu | * //Započtená plocha// - údaj automaticky počítaný jako součin celkové plochy a koeficientu |
| * //Sazba v Kč/m2// - automaticky se dosazuje sazba definovaná pro příslušnou kategorii objektu (sazba je předvolena v úloze Celky - předvolby), sazbu je možno libovolně měnit. | * //Sazba v Kč/m2// - automaticky se dosazuje sazba definovaná pro příslušnou kategorii objektu (sazba je předvolena v úloze Celky - předvolby), sazbu je možno libovolně měnit. |